EVO® Elektroheizung „Classic Slimline“
Bezeichnung | Leistung in Watt | Breite in cm | Höhe in cm | Tiefe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
CLS 160 | 2500-3200 | 160 | 61 | 8 | 65 |
CLS 130 | 1600-2600 | 130 | 61 | 8 | 52 |
CLS 100 | 1500-1950 | 100 | 61 | 8 | 39 |
CLS 70 | 1000-1300 | 70 | 61 | 8 | 26 |
CLS 40 | 650 | 40 | 61 | 8 | 14 |
EVO® Elektroheizung „Classic Bold“ in doppelter Tiefe
Bezeichnung | Leistung in Watt | Breite in cm | Höhe in cm | Tiefe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
CLB 100 | 3000 | 97,5 | 61 | 17 | 78 |
CLB 70 | 2000-2600 | 67,5 | 61 | 17 | 53 |
CLB 40 | 1300 | 37,5 | 61 | 17 | 29 |